DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Ngày: Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Tên Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.300 156.300
Vàng SJC 5 chỉ 154.300 156.320
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 154.300 156.330
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 151.100 153.600
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 151.100 153.700
Nữ trang 99,99% 149.100 152.100
Nữ trang 99% 145.594 150.594
Nữ trang 75% 106.236 114.236
Nữ trang 68% 95.588 103.588
Nữ trang 61% 84.940 92.940
Nữ trang 58,3% 80.833 88.833
Nữ trang 41,7% 55.582 63.582
Bạc Liêu
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.300 156.300
Biên Hòa
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.300 156.300
Cà Mau
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.300 156.300
Hạ Long
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.300 156.300
Hải Phòng
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.300 156.300
Huế
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.300 156.300
Miền Bắc
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.300 156.300
Miền Tây
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.300 156.300
Miền Trung
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.300 156.300
Nha Trang
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.300 156.300
Quảng Ngãi
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154.300 156.300
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
EURO 30.077 30.381 31.663
US DOLLAR 26.095 26.125 26.405
AUSTRALIAN DOLLAR 17.074 17.247 17.799
CANADIAN DOLLAR 18.617 18.805 19.407
SWISS FRANC 32.226 32.552 33.594
YUAN RENMINBI 3.634 3.671 3.789
DANISH KRONE 0 4.057 4.212
POUND STERLING 34.322 34.669 35.779
HONGKONG DOLLAR 3.285 3.318 3.445
INDIAN RUPEE 0 289 302
YEN 163 165 173
KOREAN WON 15 17 19
KUWAITI DINAR 0 85.320 89.456
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.350 6.488
NORWEGIAN KRONER 0 2.561 2.670
RUSSIAN RUBLE 0 312 345
SAUDI RIAL 0 6.972 7.272
SWEDISH KRONA 0 2.786 2.905
SINGAPORE DOLLAR 19.838 20.039 20.722
THAILAND BAHT 732 814 848
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính