DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Ngày: Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Tên Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176.300 179.300
Vàng SJC 5 chỉ 176.300 179.320
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 176.300 179.330
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 175.800 178.800
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 175.800 178.900
Nữ trang 99,99% 173.800 177.300
Nữ trang 99% 169.045 175.545
Nữ trang 75% 124.238 133.138
Nữ trang 68% 111.826 120.726
Nữ trang 61% 99.414 108.314
Nữ trang 58,3% 94.626 103.526
Nữ trang 41,7% 65.191 74.091
Bạc Liêu
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176.300 179.300
Biên Hòa
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176.300 179.300
Cà Mau
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176.300 179.300
Hạ Long
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176.300 179.300
Hải Phòng
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176.300 179.300
Huế
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176.300 179.300
Miền Bắc
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176.300 179.300
Miền Tây
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176.300 179.300
Miền Trung
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176.300 179.300
Nha Trang
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176.300 179.300
Quảng Ngãi
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176.300 179.300
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
EURO 29.781 30.082 31.352
US DOLLAR 25.730 25.760 26.140
CANADIAN DOLLAR 18.450 18.636 19.234
SWISS FRANC 32.533 32.862 33.915
YUAN RENMINBI 3.645 3.682 3.800
DANISH KRONE 0 4.018 4.172
POUND STERLING 34.196 34.542 35.649
HONGKONG DOLLAR 3.228 3.260 3.385
INDIAN RUPEE 0 286 298
YEN 160 161 170
KOREAN WON 15 17 18
KUWAITI DINAR 0 84.427 88.521
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.483 6.624
NORWEGIAN KRONER 0 2.590 2.700
RUSSIAN RUBLE 0 322 356
SAUDI RIAL 0 6.880 7.177
SWEDISH KRONA 0 2.803 2.922
SINGAPORE DOLLAR 19.811 20.011 20.693
THAILAND BAHT 719 799 833
AUSTRALIAN DOLLAR 17.498 17.674 18.241
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính