DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Ngày: Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Tên Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.300 171.300
Vàng SJC 5 chỉ 168.300 171.320
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 168.300 171.330
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 167.800 170.800
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 167.800 170.900
Nữ trang 99,99% 165.800 169.300
Nữ trang 99% 161.124 167.624
Nữ trang 75% 118.238 127.138
Nữ trang 68% 106.386 115.286
Nữ trang 61% 94.533 103.433
Nữ trang 58,3% 89.962 98.862
Nữ trang 41,7% 61.855 70.755
Bạc Liêu
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.300 171.300
Biên Hòa
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.300 171.300
Cà Mau
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.300 171.300
Hạ Long
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.300 171.300
Hải Phòng
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.300 171.300
Huế
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.300 171.300
Miền Bắc
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.300 171.300
Miền Tây
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.300 171.300
Miền Trung
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.300 171.300
Nha Trang
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.300 171.300
Quảng Ngãi
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.300 171.300
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
EURO 30.232 30.537 31.825
US DOLLAR 26.097 26.127 26.357
AUSTRALIAN DOLLAR 18.405 18.591 19.187
CANADIAN DOLLAR 18.813 19.003 19.612
SWISS FRANC 32.967 33.300 34.366
YUAN RENMINBI 3.765 3.803 3.925
DANISH KRONE 0 4.075 4.231
POUND STERLING 34.696 35.047 36.169
HONGKONG DOLLAR 3.268 3.301 3.427
INDIAN RUPEE 0 281 293
YEN 160 161 170
KOREAN WON 15 17 19
KUWAITI DINAR 0 85.479 89.621
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.601 6.744
NORWEGIAN KRONER 0 2.771 2.889
RUSSIAN RUBLE 0 334 370
SAUDI RIAL 0 6.980 7.281
SWEDISH KRONA 0 2.826 2.946
SINGAPORE DOLLAR 20.189 20.393 21.088
THAILAND BAHT 726 806 840
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính