DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Dữ liệu không có sẵn.
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
EURO 30.070 30.374 31.656
US DOLLAR 26.095 26.125 26.405
AUSTRALIAN DOLLAR 16.978 17.149 17.699
CANADIAN DOLLAR 18.625 18.813 19.416
SWISS FRANC 32.304 32.630 33.675
YUAN RENMINBI 3.643 3.680 3.798
DANISH KRONE 0 4.055 4.210
POUND STERLING 34.318 34.664 35.774
HONGKONG DOLLAR 3.287 3.320 3.447
INDIAN RUPEE 0 290 302
YEN 163 165 174
KOREAN WON 15 17 19
KUWAITI DINAR 0 85.214 89.344
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.382 6.521
NORWEGIAN KRONER 0 2.540 2.648
RUSSIAN RUBLE 0 314 347
SAUDI RIAL 0 6.977 7.278
SWEDISH KRONA 0 2.781 2.898
SINGAPORE DOLLAR 19.878 20.079 20.763
THAILAND BAHT 740 822 857
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính