DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Ngày: Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Tên Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.700 154.700
Vàng SJC 5 chỉ 152.700 154.720
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 152.700 154.730
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 149.600 152.100
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 149.600 152.200
Nữ trang 99,99% 148.100 151.100
Nữ trang 99% 144.604 149.604
Nữ trang 75% 105.986 113.486
Nữ trang 68% 95.408 102.908
Nữ trang 61% 84.830 92.330
Nữ trang 58,3% 80.750 88.250
Nữ trang 41,7% 55.665 63.165
Bạc Liêu
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.700 154.700
Biên Hòa
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.700 154.700
Cà Mau
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.700 154.700
Hạ Long
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.700 154.700
Hải Phòng
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.700 154.700
Huế
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.700 154.700
Miền Bắc
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.700 154.700
Miền Tây
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.700 154.700
Miền Trung
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.700 154.700
Nha Trang
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.700 154.700
Quảng Ngãi
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 152.700 154.700
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
EURO 29.873 30.175 31.448
US DOLLAR 26.142 26.172 26.412
AUSTRALIAN DOLLAR 17.056 17.229 17.780
CANADIAN DOLLAR 18.561 18.748 19.349
SWISS FRANC 31.891 32.213 33.245
YUAN RENMINBI 3.639 3.675 3.793
DANISH KRONE 0 4.030 4.184
POUND STERLING 34.175 34.520 35.625
HONGKONG DOLLAR 3.293 3.326 3.453
INDIAN RUPEE 0 292 304
YEN 162 164 173
KOREAN WON 16 17 19
KUWAITI DINAR 0 85.404 89.543
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.338 6.476
NORWEGIAN KRONER 0 2.547 2.655
RUSSIAN RUBLE 0 325 360
SAUDI RIAL 0 6.987 7.288
SWEDISH KRONA 0 2.762 2.879
SINGAPORE DOLLAR 19.801 20.001 20.683
THAILAND BAHT 731 812 846
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính