DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Ngày: Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Tên Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 151.400 153.400
Vàng SJC 5 chỉ 151.400 153.420
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 151.400 153.430
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 149.000 151.500
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 149.000 151.600
Nữ trang 99,99% 147.500 150.500
Nữ trang 99% 144.510 149.010
Nữ trang 75% 105.536 113.036
Nữ trang 68% 95.000 102.500
Nữ trang 61% 84.464 91.964
Nữ trang 58,3% 80.400 87.900
Nữ trang 41,7% 55.415 62.915
Bạc Liêu
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 151.400 153.400
Biên Hòa
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 151.400 153.400
Cà Mau
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 151.400 153.400
Hạ Long
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 151.400 153.400
Hải Phòng
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 151.400 153.400
Huế
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 151.400 153.400
Miền Bắc
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 151.400 153.400
Miền Tây
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 151.400 153.400
Miền Trung
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 151.400 153.400
Nha Trang
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 151.400 153.400
Quảng Ngãi
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 151.400 153.400
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
US DOLLAR 26.159 26.189 26.409
EURO 29.825 30.127 31.398
THAILAND BAHT 722 803 837
AUSTRALIAN DOLLAR 16.772 16.942 17.484
CANADIAN DOLLAR 18.318 18.503 19.095
SWISS FRANC 32.022 32.346 33.382
YUAN RENMINBI 3.634 3.670 3.788
DANISH KRONE 0 4.023 4.177
POUND STERLING 34.051 34.395 35.497
HONGKONG DOLLAR 3.296 3.329 3.457
INDIAN RUPEE 0 294 307
YEN 163 165 174
KOREAN WON 16 17 19
KUWAITI DINAR 0 85.547 89.693
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.324 6.462
NORWEGIAN KRONER 0 2.536 2.643
RUSSIAN RUBLE 0 320 354
SAUDI RIAL 0 6.993 7.294
SWEDISH KRONA 0 2.726 2.842
SINGAPORE DOLLAR 19.828 20.028 20.711
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính