DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Tin nổi bật
Bản đồ hành chính
Giá vàng
Ngày: Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Tên Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.500 172.500
Vàng SJC 5 chỉ 169.500 172.520
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 169.500 172.530
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 169.000 172.000
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 169.000 172.100
Nữ trang 99,99% 167.000 170.500
Nữ trang 99% 162.312 168.812
Nữ trang 75% 119.138 128.038
Nữ trang 68% 107.202 116.102
Nữ trang 61% 95.265 104.165
Nữ trang 58,3% 90.661 99.561
Nữ trang 41,7% 62.356 71.256
Bạc Liêu
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.500 172.500
Biên Hòa
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.500 172.500
Cà Mau
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.500 172.500
Hạ Long
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.500 172.500
Hải Phòng
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.500 172.500
Huế
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.500 172.500
Miền Bắc
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.500 172.500
Miền Tây
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.500 172.500
Miền Trung
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.500 172.500
Nha Trang
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.500 172.500
Quảng Ngãi
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 169.500 172.500
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
EURO 29.704 30.004 31.269
US DOLLAR 26.113 26.143 26.363
SWISS FRANC 32.172 32.497 33.537
YUAN RENMINBI 3.744 3.782 3.903
DANISH KRONE 0 4.005 4.158
POUND STERLING 34.087 34.431 35.534
HONGKONG DOLLAR 3.266 3.299 3.426
INDIAN RUPEE 0 282 294
YEN 159 161 170
KOREAN WON 15 17 18
KUWAITI DINAR 0 85.328 89.463
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.471 6.611
NORWEGIAN KRONER 0 2.670 2.784
RUSSIAN RUBLE 0 319 353
SAUDI RIAL 0 6.974 7.275
SWEDISH KRONA 0 2.730 2.846
SINGAPORE DOLLAR 19.999 20.201 20.889
THAILAND BAHT 715 795 829
AUSTRALIAN DOLLAR 17.824 18.004 18.580
CANADIAN DOLLAR 18.457 18.643 19.240
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính