DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Dữ liệu không có sẵn.
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
EURO 29.424 29.721 30.976
US DOLLAR 25.920 25.950 26.330
AUSTRALIAN DOLLAR 18.016 18.198 18.781
CANADIAN DOLLAR 18.342 18.527 19.121
SWISS FRANC 31.333 31.649 32.663
YUAN RENMINBI 3.779 3.817 3.940
DANISH KRONE 0 3.965 4.117
POUND STERLING 34.439 34.787 35.902
HONGKONG DOLLAR 3.237 3.270 3.395
INDIAN RUPEE 0 272 284
YEN 159 160 169
KOREAN WON 16 18 19
KUWAITI DINAR 0 84.603 88.704
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.332 6.470
NORWEGIAN KRONER 0 2.707 2.822
RUSSIAN RUBLE 0 296 328
SAUDI RIAL 0 6.923 7.221
SWEDISH KRONA 0 2.687 2.801
SINGAPORE DOLLAR 19.898 20.099 20.784
THAILAND BAHT 695 773 805
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính