DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Dữ liệu không có sẵn.
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
US DOLLAR 26.076 26.106 26.466
EURO 29.214 29.509 30.766
INDIAN RUPEE 0 277 289
YEN 157 158 167
KOREAN WON 15 16 18
KUWAITI DINAR 0 84.939 89.090
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.408 6.549
NORWEGIAN KRONER 0 2.590 2.700
RUSSIAN RUBLE 0 325 360
SAUDI RIAL 0 6.962 7.265
SWEDISH KRONA 0 2.647 2.761
SINGAPORE DOLLAR 19.792 19.992 20.681
THAILAND BAHT 696 774 807
AUSTRALIAN DOLLAR 17.595 17.772 18.349
CANADIAN DOLLAR 18.010 18.192 18.781
SWISS FRANC 31.686 32.006 33.044
YUAN RENMINBI 3.772 3.810 3.934
DANISH KRONE 0 3.938 4.090
POUND STERLING 33.906 34.248 35.358
HONGKONG DOLLAR 3.258 3.291 3.418
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính