DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Dữ liệu không có sẵn.
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
EURO 29.661 29.961 31.225
US DOLLAR 25.900 25.930 26.310
AUSTRALIAN DOLLAR 18.182 18.366 18.955
CANADIAN DOLLAR 18.367 18.553 19.147
SWISS FRANC 31.667 31.987 33.012
YUAN RENMINBI 3.786 3.825 3.947
DANISH KRONE 0 3.998 4.151
POUND STERLING 34.693 35.043 36.166
HONGKONG DOLLAR 3.238 3.271 3.396
INDIAN RUPEE 0 271 283
YEN 158 160 169
KOREAN WON 16 18 20
KUWAITI DINAR 0 84.648 88.752
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.390 6.529
NORWEGIAN KRONER 0 2.741 2.858
RUSSIAN RUBLE 0 295 326
SAUDI RIAL 0 6.917 7.215
SWEDISH KRONA 0 2.688 2.802
SINGAPORE DOLLAR 20.006 20.208 20.898
THAILAND BAHT 703 781 814
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính