DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Dữ liệu không có sẵn.
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
EURO 29.297 29.593 30.841
US DOLLAR 26.080 26.110 26.490
AUSTRALIAN DOLLAR 17.893 18.073 18.652
CANADIAN DOLLAR 18.292 18.477 19.069
SWISS FRANC 31.724 32.044 33.070
YUAN RENMINBI 3.783 3.821 3.943
DANISH KRONE 0 3.948 4.099
POUND STERLING 34.458 34.806 35.921
HONGKONG DOLLAR 3.260 3.293 3.419
INDIAN RUPEE 0 272 283
YEN 156 158 167
KOREAN WON 15 17 18
KUWAITI DINAR 0 85.011 89.131
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.374 6.513
NORWEGIAN KRONER 0 2.672 2.785
RUSSIAN RUBLE 0 320 354
SAUDI RIAL 0 6.963 7.263
SWEDISH KRONA 0 2.667 2.780
SINGAPORE DOLLAR 19.832 20.033 20.716
THAILAND BAHT 689 766 798
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính