DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Dữ liệu không có sẵn.
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
EURO 29.515 29.813 31.071
US DOLLAR 25.845 25.875 26.255
AUSTRALIAN DOLLAR 18.284 18.469 19.060
CANADIAN DOLLAR 18.407 18.593 19.189
SWISS FRANC 31.413 31.730 32.747
YUAN RENMINBI 3.786 3.824 3.946
DANISH KRONE 0 3.978 4.131
POUND STERLING 34.356 34.703 35.814
HONGKONG DOLLAR 3.230 3.263 3.388
INDIAN RUPEE 0 274 286
YEN 161 163 172
KOREAN WON 17 19 20
KUWAITI DINAR 0 84.415 88.508
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.378 6.517
NORWEGIAN KRONER 0 2.746 2.863
RUSSIAN RUBLE 0 286 316
SAUDI RIAL 0 6.902 7.199
SWEDISH KRONA 0 2.675 2.788
SINGAPORE DOLLAR 20.027 20.230 20.919
THAILAND BAHT 699 776 809
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính