DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Tin nổi bật
Bản đồ hành chính
Giá vàng
Ngày: Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Tên Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.500 171.500
Vàng SJC 5 chỉ 168.500 171.520
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 168.500 171.530
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 168.200 171.200
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 168.200 171.300
Nữ trang 99,99% 166.200 169.700
Nữ trang 99% 161.520 168.020
Nữ trang 75% 118.538 127.438
Nữ trang 68% 106.658 115.558
Nữ trang 61% 94.777 103.677
Nữ trang 58,3% 90.195 99.095
Nữ trang 41,7% 62.022 70.922
Bạc Liêu
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.500 171.500
Biên Hòa
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.500 171.500
Cà Mau
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.500 171.500
Hạ Long
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.500 171.500
Hải Phòng
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.500 171.500
Huế
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.500 171.500
Miền Bắc
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.500 171.500
Miền Tây
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.500 171.500
Miền Trung
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.500 171.500
Nha Trang
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.500 171.500
Quảng Ngãi
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168.500 171.500
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
EURO 30.019 30.322 31.601
US DOLLAR 26.111 26.141 26.361
AUSTRALIAN DOLLAR 18.100 18.282 18.868
CANADIAN DOLLAR 18.538 18.725 19.325
SWISS FRANC 32.500 32.828 33.880
YUAN RENMINBI 3.757 3.795 3.916
DANISH KRONE 0 4.047 4.202
POUND STERLING 34.449 34.797 35.911
HONGKONG DOLLAR 3.269 3.302 3.428
INDIAN RUPEE 0 281 293
YEN 159 161 169
KOREAN WON 15 17 18
KUWAITI DINAR 0 85.446 89.587
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.564 6.707
NORWEGIAN KRONER 0 2.719 2.835
RUSSIAN RUBLE 0 328 363
SAUDI RIAL 0 6.979 7.279
SWEDISH KRONA 0 2.774 2.892
SINGAPORE DOLLAR 20.115 20.318 21.011
THAILAND BAHT 722 802 836
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính