DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Dữ liệu không có sẵn.
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
US DOLLAR 25.800 25.830 26.210
EURO 29.466 29.764 31.020
POUND STERLING 34.311 34.658 35.769
HONGKONG DOLLAR 3.225 3.258 3.382
INDIAN RUPEE 0 274 286
YEN 163 164 174
KOREAN WON 17 19 20
KUWAITI DINAR 0 84.324 88.413
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.366 6.504
NORWEGIAN KRONER 0 2.749 2.865
RUSSIAN RUBLE 0 286 317
SAUDI RIAL 0 6.890 7.187
SWEDISH KRONA 0 2.655 2.767
SINGAPORE DOLLAR 20.016 20.219 20.908
THAILAND BAHT 698 776 809
AUSTRALIAN DOLLAR 18.298 18.483 19.075
CANADIAN DOLLAR 18.346 18.531 19.125
SWISS FRANC 31.347 31.663 32.678
YUAN RENMINBI 3.779 3.817 3.939
DANISH KRONE 0 3.972 4.124
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính