DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Dữ liệu không có sẵn.
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
EURO 29.304 29.600 30.849
US DOLLAR 26.073 26.103 26.463
AUSTRALIAN DOLLAR 17.752 17.931 18.505
CANADIAN DOLLAR 18.078 18.261 18.845
SWISS FRANC 31.917 32.240 33.272
YUAN RENMINBI 3.780 3.819 3.941
DANISH KRONE 0 3.950 4.101
POUND STERLING 34.220 34.565 35.672
HONGKONG DOLLAR 3.259 3.292 3.418
INDIAN RUPEE 0 274 286
YEN 158 160 170
KOREAN WON 15 16 18
KUWAITI DINAR 0 84.955 89.073
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.404 6.543
NORWEGIAN KRONER 0 2.623 2.735
RUSSIAN RUBLE 0 323 358
SAUDI RIAL 0 6.965 7.264
SWEDISH KRONA 0 2.667 2.781
SINGAPORE DOLLAR 19.831 20.031 20.714
THAILAND BAHT 699 777 810
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính