DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Tin nổi bật
Bản đồ hành chính
Giá vàng
Ngày: Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Tên Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 170.100 173.100
Vàng SJC 5 chỉ 170.100 173.120
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 170.100 173.130
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 169.600 172.600
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 169.600 172.700
Nữ trang 99,99% 167.600 171.100
Nữ trang 99% 162.906 169.406
Nữ trang 75% 119.588 128.488
Nữ trang 68% 107.610 116.510
Nữ trang 61% 95.631 104.531
Nữ trang 58,3% 91.011 99.911
Nữ trang 41,7% 62.606 71.506
Bạc Liêu
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 170.100 173.100
Biên Hòa
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 170.100 173.100
Cà Mau
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 170.100 173.100
Hạ Long
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 170.100 173.100
Hải Phòng
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 170.100 173.100
Huế
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 170.100 173.100
Miền Bắc
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 170.100 173.100
Miền Tây
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 170.100 173.100
Miền Trung
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 170.100 173.100
Nha Trang
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 170.100 173.100
Quảng Ngãi
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 170.100 173.100
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
EURO 29.549 29.848 31.107
US DOLLAR 26.111 26.141 26.361
AUSTRALIAN DOLLAR 17.694 17.873 18.445
CANADIAN DOLLAR 18.415 18.601 19.196
SWISS FRANC 32.054 32.377 33.414
YUAN RENMINBI 3.730 3.768 3.888
DANISH KRONE 0 3.984 4.136
POUND STERLING 33.869 34.211 35.306
HONGKONG DOLLAR 3.266 3.299 3.425
INDIAN RUPEE 0 283 295
YEN 159 161 169
KOREAN WON 15 17 18
KUWAITI DINAR 0 85.334 89.470
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.470 6.610
NORWEGIAN KRONER 0 2.639 2.751
RUSSIAN RUBLE 0 313 347
SAUDI RIAL 0 6.975 7.276
SWEDISH KRONA 0 2.722 2.837
SINGAPORE DOLLAR 19.926 20.127 20.813
THAILAND BAHT 711 790 823
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính