DỰ TRỮ QUỐC GIA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC - BỘ TÀI CHÍNH

Bản đồ hành chính
Giá vàng
Dữ liệu không có sẵn.
Tỷ giá ngoại tệ
Ngày: Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
US DOLLAR 25.860 25.890 26.270
EURO 29.611 29.910 31.172
POUND STERLING 34.548 34.897 36.015
HONGKONG DOLLAR 3.233 3.266 3.391
INDIAN RUPEE 0 271 283
YEN 158 160 169
KOREAN WON 16 18 20
KUWAITI DINAR 0 84.519 88.616
MALAYSIAN RINGGIT 0 6.410 6.550
NORWEGIAN KRONER 0 2.741 2.858
RUSSIAN RUBLE 0 288 318
SAUDI RIAL 0 6.906 7.204
SWEDISH KRONA 0 2.685 2.799
SINGAPORE DOLLAR 19.984 20.185 20.874
THAILAND BAHT 700 777 810
AUSTRALIAN DOLLAR 18.289 18.474 19.066
CANADIAN DOLLAR 18.355 18.540 19.135
SWISS FRANC 31.619 31.938 32.961
YUAN RENMINBI 3.783 3.821 3.943
DANISH KRONE 0 3.991 4.144
Thông tin chứng khoán
Dữ liệu được lấy từ cổng thông tin điện tử Bộ tài chính